Anexo – Gestores dos processos¶
Coordenador¶
Dr. Nuno Rodrigues
Conselho Técnico:¶
Dra Joana Tavares
Enfª Sandra Silva
SCª Gabriela Barbosa
Gestores dos processos¶
| Grupo | Class. DiOR | Áreas |
|---|---|---|
| G1 | 1.1. Centralidade no cidadão | Carta dos direitos e deveres do utente dos serviços de saúde Acessibilidade do cidadão Reclamações sugestões e elogios Equipa de saúde familiar |
| G1 | 1.2. Organização centrada no cidadão | Instrumentos estratégicos Plano de Acão Relatório de Atividades Regulamento Interno Horários de trabalho dos profissionais e carga horária |
| G1 | 1.3. Profissionais | Suporte de registo de ocorrências Delegação de competências Reuniões periódicas da equipa multiprofissional Organização matricial Identificação dos Gestores dos Processos de Gestão |
| G1 | 1.4. Resultados | Avaliação do desempenho e eficácia da organização |
| G1 | 2.1. Centralidade no cidadão | Direito de livre escolha dos profissionais de saúde de referência Mudança de profissional de saúde |
| G1 | 2.2. Organização Centrada no Cidadão | Identificação dos processos assistenciais Informação documentada sobre a organização Informação documentada sobre as necessidades de saúde da população |
| G1 | 2.3. Profissionais | Identificação dos gestores dos processos assistenciais Responsabilidades e funções dos profissionais Carga horária disponível é compatível com a lista de utentes Atividade programada como princípio organizativo Consulta programada em todo o horário da unidade funcional Sistema de intersubstituição |
| G1 | 2.4. Resultados | Plano de Auditoria Interna (PAI) Controlo das não conformidades, ações preventivas e de melhoria Monitorização e avaliação do IDG da UF/ACeS Reflexão regular sobre qualificação da prescrição |
| G1 | 3.1.2 Gestão da Informação e Comunicação com o cidadão | Guia de acolhimento ao utente Informação afixada Informação publicitada |
| G1 | 3.1.3 Gestão da Informação e Comunicação com a ULS | Manual de Articulação Gabinete do Cidadão Garantir canal de comunicação (interna e externa) com a ULS/UF |
| G1 | 3.2. Sistemas e Tecnologias de Informação | Plano de Contingência dos SI Gestão do equipamento informático |
| G1 | 3.9. Identificação dos gestores dos Processos de Suporte | Identificação dos gestores dos Processos de Suporte e definição das suas responsabilidades |
| G1 | 2.2. Organização Centrada no Cidadão | Atendimento personalizado |
| G1 | 3.5. Gestão Financeira | Monitorização de consumos Monitorização da prescrição |
| G2 | 3.6.1 Segurança – Gestão do Risco | Cultura e ambiente de segurança Identificação e definição da metodologia utilizada para a gestão do risco Plano de segurança Sistema de proteção contra incêndio Sistema de proteção contra intrusão Plano de emergência interno e segurança em caso de emergência Formação e treino em caso de sinistro Formação em SBV Sinalética de orientação Acessibilidade segura de cidadãos com mobilidade reduzida e outras deficiências sensoriais Controlo do uso de material farmacêutico e clínico (FEFO LASA Recall) Controlo de infeção Plano e registos de inspeção, manutenção e substituição periódica de equipamentos Plano e certificados de calibração dos equipamentos Avarias e sua resolução Manuais de utilização dos equipamentos Adequação das instalações e estruturas físicas Gestão de resíduos Higienização das instalações e equipamentos Rede de frio |
| G2 | 3.6.2 Segurança – Segurança de Utentes | Identificação inequívoca do utente Identificação de riscos para a segurança do utente Gestão da violência Incidentes e eventos adversos Arquivo de registos inativos |
| G2 | 3.6.3 Segurança – Segurança dos profissionais | Equipamentos de proteção individual Adesão ao “Notific@” Gestão da violência Saúde, higiene e segurança no local de trabalho Identificação de profissionais e pessoas estranhas à organização (visitantes) Imunização dos profissionais |
| G2 | 1.4. Resultados | Monitorização dos indicadores de qualidade e segurança. da unidade Qualificação dos espaços de atendimento |
| G3 | 1.2. Organização centrada no cidadão | Tempo de espera após a hora marcada Enfermeiro de Familia Secretário Clínico / Secretário Clínico de Família |
| G3 | 2.1. Centralidade no cidadão | Intimidade e privacidade do cidadão Tomada de decisão do cidadão sobre problemas de saúde Consentimento informado Testamento Vital (RENTEV) / Registo Nacional de Não Dadores (RENNDA) Conflitos éticos no decurso do processo assistencial Direito a segunda opinião Processo clínico único seguro e confidencial Participação dos utentes em atividades de ensino Ações específicas em relação ao cuidador |
| G3 | 2.2. Organização Centrada no Cidadão | Atendimento no próprio dia Visitas Domiciliárias (VD) Intervenção em grupos vulneráveis e de risco Sistema de renovação de medicação crónica Sistema de referenciação (interna e externa) Literacia em Saúde e integração de cuidados Prestação de cuidados em fim de vida Transição de cuidados de saúde Reconciliação terapêutica |
| G3 | 3.1.1 Gestão da Informação e Comunicação entre profissionais | Partilha da informação e eficácia na comunicação Prática de gestão da documentação e informação Elaboração e gestão documental |
| G3 | 3.1.2 Gestão da Informação e Comunicação com o cidadão | Meios de Comunicação Atendimento pelo secretariado clínico Atendimento não presencial Sistema de marcação de consultas |
| G3 | 3.1.4 Gestão da Informação e Comunicação com a comunidade | Garantir canal de comunicação com a comunidade |
| G3 | 3.5. Gestão Financeira | Controlo dos desvios orçamentais Gestão das taxas moderadoras |
| G4 | 3.4. Aprovisionamento | Gestão de Stocks Gestão de equipamentos e instalações Inventário Viatura |
| CT | 1.2. Organização centrada no cidadão | Manual de Procedimentos |
| CT | 1.3. Profissionais | Conselho Técnico |
| CT | 1.4. Resultados | Avaliação da satisfação de utentes e profissionais |
| CT | 2.1. Centralidade no cidadão | Compromisso com as boas práticas |
| CT | 2.4. Resultados | Qualidade e grau de cumprimento dos registos clínicos |
| CT | 3.2. Sistemas e Tecnologias de Informação | Verificação da qualidade e fiabilidade dos dados recolhidos nos SI |
| CT | 3.7.1 Formação Interna | Garantia das necessidades de formação dos profissionais em função dos objetivos estratégicos e das características da população Sessões científicas multidisciplinares regulares Equipamento necessário para a formação |
| CT | 3.7.2 Formação Externa | Participação na formação externa e partilha de conhecimentos Capacidade formativa na UF |
| CT | 3.8. Investigação | Artigos/comunicações/conferências Projetos de investigação |
| Processos Chave | G2 |
|---|---|
| Saúde infantil e juvenil | G2 |
| Vacinação | G2 |
| Visita domiciliária | CT |
| Planeamento Familiar | G3 |
| Saude Materna | G3 |
| Rastreio Oncológico | CT |
| Diabetes Mellitus | G1 |
| Hipertensão | G1 |
Grupo 1: Nuno Rodrigues; Cristina Barbosa; Gabriela Barbosa
Grupo 2: Mário Martins; Carmem Freitas; Irene Jorge
Grupo 3: Martina Husgen; Sandra Silva; Rosa Silva
Grupo 4: Nuno Rodrigues; Sandra Silva; Gabriela Barbosa
Registo de alterações¶
| Revisão | Aprovação | Motivo de revisão | Validade | Autor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/10/2018 | Introdução de controlo de versão; Adaptação para critérios B | ||
| 2 | 23/04/2019 | Correções após auditoria DiOR | ||
| 3 | 01/01/2023 | Banco de horas; ausências; alteração dos gestores dos processos | 31-12-2025 | |
| 3.1 | 01/10/2023 | Mudança de profissionais | 31-12-2025 | |
| 4 | 05/07/2024 | Adaptações necessárias de acordo com a transferência para ULS | 31-12-2026 | |
| 4.1 | 17/01/2026 | Mudança do CT | 31-12-2026 | Nuno Rodrigues |